Sfrutta i vantaggi nel noleggio con Ibiza rental car: una gamma ampia di auto, offerte speciali e adesso la nuova possibilità di avere il lettore CD nell’auto, cosí potrai ascoltare, mentre stai guidando (opzionale), la tua musica preferita con il miglior sistema audio.
EXTRAECONOMICHE: 18/4/2011 au 23/5/2011 et 01/11/2011 au 31/12/2011
SETTIMANA SANTA MAGGIO: 23/5/2011 au 31/5/2011 et 20/9/2011
au 31/10/2011
ÉCONOMIQUE: 01/6/2011 au 19/6/2011
MEDIE: 20/6/2011 au 22/7/2011 et 29/8/2011 au
18/9/2011
LUSSO: 23/7/2011 au 28/8/2011
| HONDA LEAD 110 CC | Prenotazione | ||||||||
|
|||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 29 € | 58 € | 67 € | 89 € | 111 € | 125 € | 133 € | 19 € | 4 € |
| SETTIMANA SANTA | 29 € | 58 € | 67 € | 89 € | 111 € | 125 € | 133 € | 19 € | 4 € |
| ECONOMICHE | 29 € | 58 € | 67 € | 89 € | 111 € | 125 € | 133 € | 19 € | 4 € |
| MEDIE | 29 € | 58 € | 81 € | 108 € | 135 € | 162 € | 182 € | 26 € | 4 € |
| LUSSO | 40 € | 80 € | 114 € | 152 € | 190 € | 228 € | 245 € | 35 € | 4 € |
| KYMCO VITALITY 50 CC | Prenotazione | ||||||||
|
Aria condizionota
|
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 23 € | 46 € | 55 € | 72 € | 90 € | 108 € | 119 € | 17 € | 4 € |
| SETTIMANA SANTA | 23 € | 46 € | 55 € | 72 € | 90 € | 108 € | 119 € | 17 € | 4 € |
| ECONOMICHE | 23 € | 46 € | 55 € | 72 € | 90 € | 108 € | 119 € | 17 € | 4 € |
| MEDIE | 24 € | 48 € | 69 € | 92 € | 115 € | 138 € | 154 € | 22 € | 4 € |
| LUSSO | 34 € | 68 € | 99 € | 132 € | 165 € | 198 € | 224 € | 32 € | 4 € |
| KYMCO SUPERDINK 125 I | Prenotazione | ||||||||
|
|||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 38 € | 76 € | 110 € | 146 € | 182 € | 218 € | 238 € | 34 € | 6 € |
| SETTIMANA SANTA | 38 € | 76 € | 110 € | 146 € | 182 € | 218 € | 238 € | 34 € | 6 € |
| ECONOMICHE | 38 € | 76 € | 110 € | 146 € | 182 € | 218 € | 238 € | 34 € | 6 € |
| MEDIE | 38 € | 76 € | 110 € | 146 € | 182 € | 218 € | 238 € | 34 € | 6 € |
| LUSSO | 49 € | 98 € | 141 € | 188 € | 235 € | 282 € | 315 € | 45 € | 4 € |
| KYMCO SUPERDINK 300 I | Prenotazione | ||||||||
|
|||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 50 € | 100 € | 141 € | 188 € | 235 € | 282 € | 322 € | 46 € | 6 € |
| SETTIMANA SANTA | 50 € | 100 € | 141 € | 188 € | 235 € | 282 € | 322 € | 46 € | 6 € |
| ECONOMICHE | 50 € | 100 € | 141 € | 188 € | 235 € | 282 € | 322 € | 46 € | 6 € |
| MEDIE | 50 € | 100 € | 141 € | 188 € | 235 € | 282 € | 322 € | 46 € | 6 € |
| LUSSO | 60 € | 120 € | 174 € | 232 € | 290 € | 348 € | 385 € | 55 € | 6 € |
| SUZUKI MARAUDER 250CC | Prenotazione | ||||||||
|
|||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 45 € | 90 € | 129 € | 172 € | 215 € | 258 € | 280 € | 40 € | 6 € |
| SETTIMANA SANTA | 45 € | 90 € | 129 € | 172 € | 215 € | 258 € | 280 € | 40 € | 6 € |
| ECONOMICHE | 45 € | 90 € | 129 € | 172 € | 215 € | 258 € | 280 € | 40 € | 6 € |
| MEDIE | 45 € | 90 € | 129 € | 172 € | 215 € | 258 € | 280 € | 40 € | 6 € |
| LUSSO | 59 € | 118 € | 162 € | 216 € | 270 € | 324 € | 354 € | 52 € | 6 € |
EXTRAECONOMICHE: 18/4/2011 au 23/5/2011 et 01/11/2011 au 31/12/2011
SETTIMANA SANTA MAGGIO: 23/5/2011 au 31/5/2011 et 20/9/2011
au 31/10/2011
ÉCONOMIQUE: 01/6/2011 au 19/6/2011
MEDIE: 20/6/2011 au 22/7/2011 et 29/8/2011 au
18/9/2011
LUSSO: 23/7/2011 au 28/8/2011
DE: Giorno supplementare
FW: Tutta l'assicurazione contro i rischi