Sfrutta i vantaggi nel noleggio con Ibiza rental car: una gamma ampia di auto, offerte speciali e adesso la nuova possibilità di avere il lettore CD nell’auto, cosí potrai ascoltare, mentre stai guidando (opzionale), la tua musica preferita con il miglior sistema audio.
EXTRAECONOMICHE: 18/4/2011 au 23/5/2011 et 01/11/2011 au 31/12/2011
SETTIMANA SANTA MAGGIO: 23/5/2011 au 31/5/2011 et 20/9/2011
au 31/10/2011
ÉCONOMIQUE: 01/6/2011 au 19/6/2011
MEDIE: 20/6/2011 au 22/7/2011 et 29/8/2011 au
18/9/2011
LUSSO: 23/7/2011 au 28/8/2011
| PEUGEOT 3008 / 407 | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| SETTIMANA SANTA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| ECONOMICHE | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 456 € | 525 € | 75 € | 10 € |
| MEDIE | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 470 € | 532 € | 76 € | 10 € |
| LUSSO | 137 € | 274 € | 399 € | 520 € | 650 € | 780 € | 847 € | 121 € | 10 € |
| PEUGEOT 308 7 POSTI / FAMIGLIA | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| SETTIMANA SANTA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| ECONOMICHE | 77 € | 154 € | 210 € | 272 € | 340 € | 402 € | 462 € | 66 € | 10 € |
| MEDIE | 86 € | 172 € | 237 € | 308 € | 385 € | 456 € | 525 € | 75 € | 10 € |
| LUSSO | 125 € | 250 € | 360 € | 450 € | 560 € | 630 € | 700 € | 100 € | 10 € |
| PEUGEOT 5008 7 POSTI / FAMIGLIA | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 330 € | 390 € | 420 € | 60 € | 12 € |
| SETTIMANA SANTA | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 330 € | 390 € | 420 € | 60 € | 12 € |
| ECONOMICHE | 95 € | 190 € | 285 € | 352 € | 440 € | 528 € | 595 € | 85 € | 12 € |
| MEDIE | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 12 € |
| LUSSO | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 12 € |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 40 € | 80 € | 115 € | 150 € | 160 € | 180 € | 200 € | 26 € | 8 € |
| SETTIMANA SANTA | 40 € | 80 € | 115 € | 150 € | 160 € | 180 € | 200 € | 26 € | 8 € |
| ECONOMICHE | 55 € | 110 € | 160 € | 200 € | 250 € | 290 € | 298 € | 42 € | 8 € |
| MEDIE | 62 € | 124 € | 169 € | 219 € | 269 € | 309 € | 350 € | 50 € | 8 € |
| LUSSO | 90 € | 180 € | 259 € | 342 € | 425 € | 510 € | 553 € | 79 € | 8 € |
| FORD FOCUS C-MAX | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| SETTIMANA SANTA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| ECONOMICHE | 65 € | 130 € | 180 € | 236 € | 295 € | 348 € | 365 € | 55 € | 10 € |
| MEDIE | 68 € | 136 € | 199 € | 259 € | 320 € | 379 € | 448 € | 64 € | 10 € |
| LUSSO | 99 € | 198 € | 272 € | 362 € | 450 € | 534 € | 595 € | 89 € | 10 € |
| OPEL ZAFIRA 7 POSTI | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 330 € | 390 € | 420 € | 60 € | 12 € |
| SETTIMANA SANTA | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 330 € | 390 € | 420 € | 60 € | 12 € |
| ECONOMICHE | 95 € | 190 € | 285 € | 352 € | 440 € | 528 € | 595 € | 85 € | 12 € |
| MEDIE | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 12 € |
| LUSSO | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 12 € |
| FORD TRANSIT 6 POSTI MIXTA | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 4 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| SETTIMANA SANTA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| ECONOMICHE | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| MEDIE | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| LUSSO | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 15 € |
| FORD TRANSIT 8 POSTI | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 4 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| SETTIMANA SANTA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| ECONOMICHE | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| MEDIE | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| LUSSO | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 15 € |
| FORD TRANSIT 9 POSTI | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 4 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| SETTIMANA SANTA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| ECONOMICHE | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| MEDIE | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| LUSSO | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 15 € |
| CHRYSLER VOYAGER 7 POSTI | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| SETTIMANA SANTA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| ECONOMICHE | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| MEDIE | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| LUSSO | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 15 € |
| RENAULT ESPACE 7 POSTI | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| SETTIMANA SANTA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| ECONOMICHE | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| MEDIE | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| LUSSO | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 15 € |
| MERCEDES VITO 9 POSTI | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 4 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| SETTIMANA SANTA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| ECONOMICHE | 125 € | 250 € | 365 € | 480 € | 510 € | 610 € | 695 € | 99 € | 15 € |
| MEDIE | 130 € | 260 € | 375 € | 480 € | 600 € | 699 € | 810 € | 115 € | 15 € |
| LUSSO | 170 € | 340 € | 500 € | 665 € | 799 € | 870 € | 980 € | 140 € | 15 € |
| MERCEDES VITO 8 POSTI | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 4 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| SETTIMANA SANTA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| ECONOMICHE | 125 € | 250 € | 365 € | 480 € | 510 € | 610 € | 695 € | 99 € | 15 € |
| MEDIE | 130 € | 260 € | 375 € | 480 € | 600 € | 699 € | 810 € | 115 € | 15 € |
| LUSSO | 170 € | 340 € | 500 € | 665 € | 799 € | 870 € | 980 € | 140 € | 15 € |
| CHRYSLER VOYAGER 7 POSTI AUTOMATICA | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 4 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 15 € |
| SETTIMANA SANTA | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 15 € |
| ECONOMICHE | 125 € | 250 € | 359 € | 480 € | 600 € | 700 € | 800 € | 114 € | 15 € |
| MEDIE | 129 € | 258 € | 359 € | 480 € | 600 € | 700 € | 800 € | 114 € | 15 € |
| LUSSO | 170 € | 330 € | 460 € | 615 € | 768 € | 910 € | 1050 € | 150 € | 15 € |
| MERCEDES VIANO 7 POSTI | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SETTIMANA SANTA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| ECONOMICHE | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| MEDIE | 179 € | 358 € | 498 € | 660 € | 825 € | 990 € | 1050 € | 150 € | 20 € |
| LUSSO | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | 20 € |
| JEEP COMMANDER 7 POSTI AUTOMATICHE | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| EXTRAECONOMICHE | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SETTIMANA SANTA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| ECONOMICHE | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| MEDIE | 179 € | 358 € | 498 € | 660 € | 825 € | 990 € | 1050 € | 150 € | 20 € |
| LUSSO | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | 20 € |
EXTRAECONOMICHE: 18/4/2011 au 23/5/2011 et 01/11/2011 au 31/12/2011
SETTIMANA SANTA MAGGIO: 23/5/2011 au 31/5/2011 et 20/9/2011
au 31/10/2011
ÉCONOMIQUE: 01/6/2011 au 19/6/2011
MEDIE: 20/6/2011 au 22/7/2011 et 29/8/2011 au
18/9/2011
LUSSO: 23/7/2011 au 28/8/2011
DE: Giorno supplementare
FW: Tutta l'assicurazione contro i rischi