Sfrutta i vantaggi nel noleggio con Ibiza rental car: una gamma ampia di auto, offerte speciali e adesso la nuova possibilità di avere il lettore CD nell’auto, cosí potrai ascoltare, mentre stai guidando (opzionale), la tua musica preferita con il miglior sistema audio.
ECONOMICHE: dal 01/01/2009 al 30/06/2009 e dal 21/09/2009 al 31/12/2009
GIUGNO: 01/6/2009 to 30/6/2009
MEDIE: dal 01/07/2009 al 24/07/2009 e dal 25/08/2009 al 21/09/2009
LUSSO: dal 25/07/2009 al 24/08/2009
| FORD FOCUS AUTOMATICHE | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| ECONOMICHE | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| GUIGNO | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| MEDIE | 65 € | 130 € | 180 € | 240 € | 300 € | 360 € | 385 € | 55 € | 8 € |
| LUSSO | 95 € | 190 € | 267 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 8 € |
| MERCEDES A-160 AUTOMATICHE | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| ECONOMICHE | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 308 € | 370 € | 370 € | 66 € | 12 € |
| GUIGNO | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 308 € | 370 € | 370 € | 66 € | 12 € |
| MEDIE | 85 € | 170€ | 250 € | 320 € | 385 € | 450 € | 495 € | 70 € | 12 € |
| LUSSO | 125 € | 250 € | 360 € | 460 € | 575 € | 690 € | 770 € | 110 € | 12 € |
| JEEP WRANGLER 4 POSTI AUTOMATICHE | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 3 CD |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| ECONOMICHE | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 12 € |
| GUIGNO | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 12 € |
| MEDIE | 105 € | 210 € | 300 € | 399 € | 498 € | 598 € | 665 € | 95 € | 12 € |
| LUSSO | 150 € | 300 € | 440 € | 580 € | 725 € | 870 € | 910 € | 130 € | 12 € |
| JEEP CHEROKEE 5 POSTI AUTOMATICHE | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| ECONOMICHE | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 20 € |
| GUIGNO | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 20 € |
| MEDIE | 120 € | 240 € | 345 € | 440 € | 550 € | 660 € | 735 € | 105 € | 20 € |
| LUSSO | 160 € | 320 € | 450 € | 600 € | 750 € | 900 € | 1015 € | 145 € | 20 € |
| CHRYSLER VOYAGER 7 POSTI AUTOMATICHE | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| ECONOMICHE | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 20 € |
| GUIGNO | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 20 € |
| MEDIE | 120 € | 240 € | 345 € | 440 € | 550 € | 660 € | 735 € | 105 € | 20 € |
| LUSSO | 160 € | 320 € | 450 € | 600 € | 750 € | 900 € | 1015 € | 145 € | 20 € |
| JEEP COMMANDER 7 POSTI AUTOMATICHE | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD ECONOMICHE: dal 01/01/2009 al 30/06/2009 e dal 21/09/2009 al 31/12/2009 GIUGNO: 01/6/2009 al 30/6/2009 MEDIE: dal 01/07/2009 al 24/07/2009 e dal 25/08/2009 al 21/09/2009 LUSSO: dal 25/07/2009 al 24/08/2009 |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| ECONOMICHE | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| GUIGNO | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| MEDIE | 170 € | 340 € | 480 € | 640 € | 800 € | 960 € | 1050 € | 140 € | 20 € |
| LUSSO | 220 € | 440 € | 610 € | 800 € | 1000 € | 1200 € | 1330 € | 190 € | 20 € |
| MERCEDES ML 5 POSTI AUTOMATICHE | Prenotazione | ||||||||
|
Porte: 5 CD Aria condizionota |
||||||||
| Rate | 1 Giorni | 2 Giorni | 3 Giorni | 4 Giorni | 5 Giorni | 6 Giorni | 7 Giorni | DE | FW |
| ECONOMICHE | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | - |
| GUIGNO | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | - |
| MEDIE | 330 € | 660 € | 915 € | 1220 € | 1525 € | 1830 € | 2065 € | 295 € | - |
| LUSSO | 400 € | 700 € | 990 € | 1300 € | 1625 € | 1950 € | 2275 € | 325 € | - |
ECONOMICHE: dal 01/01/2009 al 30/06/2009 e dal 21/09/2009 al 31/12/2009
GIUGNO: 01/6/2009 al 30/6/2009
MEDIE: dal 01/07/2009 al 24/07/2009 e dal 25/08/2009 al 21/09/2009
LUSSO: dal 25/07/2009 al 24/08/2009
DE: Giorno supplementare
FW: Tutta l'assicurazione contro i rischi