Fax: +34 971 806 428

Tarif des véhicules MONOSPACES

Ayez les avantages de la location avec Ibiza rental car : un éventail de voitures, d'offres spéciales et maintenant la possibilité supplémentaire d'avoir un lecteur de CD dans la voiture ainsi vous peut écouter votre musique préférée avec le meilleur système de son tandis que vous conduisez (facultatif).

 

SUPER ÉCONOMIQUE: 18/4/2011 au 23/5/2011 et 01/11/2011 au 31/12/2011

ÉCONOMIQUE: 23/5/2011 au 31/5/2011 et 20/9/2011 au 31/10/2011
SEMAINE SAINTE MAI: 01/6/2011 au 19/6/2011
MEDIUM: 20/6/2011 au 22/7/2011 et 29/8/2011 au 18/9/2011

HAUT SAISON: 23/7/2011 au 28/8/2011

 

 FORD  TOURNEO  5 PLACES Réservation
  Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 10 €
SEMAINE SAINTE MAI 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 10 €
ÉCONOMIQUE 65 € 130 € 180 € 236 € 295 € 348 € 385 € 42 € 10 €
MEDIUM 68 € 136 € 199 € 359 € 379 € 309 € 448 € 64 € 10 €
HAUT SAISON 119 € 238 € 345 € 400 € 500 € 553 € 630 € 90 € 10 €

 

 PEUGEOT  5008 7 PLACES Réservation
  Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 67 € 133 € 154 € 206 € 255 € 300 € 343 € 49 € 12 €
SEMAINE SAINTE MAI 80 € 160 € 230 € 302 € 360 € 390 € 414 € 59 € 12 €
ÉCONOMIQUE 85 € 170 € 245 € 312 € 378 € 454 € 504 € 72 € 12 €
MEDIUM 87 € 174 € 246 € 319 € 383 € 459 € 506 € 73 € 12 €
HAUT SAISON 135 € 270 € 375 € 499 € 623 € 745 € 819 € 121 € 12 €

 

 PEUGEOT  308 7 PLACES  FAMILIALE Réservation
  Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 74 € 149 € 210 € 272 € 308 € 335 € 350 € 50 € 10 €
SEMAINE SAINTE MAI 74 € 149 € 246 € 312 € 360 € 390 € 414 € 59 € 10 €
ÉCONOMIQUE 77 € 154 € 210 € 280 € 340 € 402 € 462 € 66 € 10 €
MEDIUM 77 € 154 € 210 € 280 € 340 € 402 € 462 € 66 € 10 €
HAUT SAISON 125 € 250 € 360 € 450 € 560 € 630 € 700 € 100 € 10 €

 

 FORD  GRAND C-MAX 7 PLACES Réservation
  Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 15 €
SEMAINE SAINTE MAI 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 15 €
ÉCONOMIQUE 95 € 190 € 270 € 356 € 445 € 534 € 595 € 85 € 15 €
MEDIUM 95 € 190 € 270 € 356 € 445 € 534 € 595 € 85 € 15 €
HAUT SAISON 137 € 274 € 399 € 520 € 650 € 780 € 847 € 121 € 15 €

 

 PEUGEOT  PARTNER TEPEE 5 PORTES Réservation
  Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ECONOMIQUE 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 10 €
SEMAINE SAINTE MAI 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 10 €
ÉCONOMIQUE 65 € 130 € 180 € 236 € 295 € 348 € 365 € 55 € 10 €
MEDIUM 68 € 136 € 199 € 259 € 320 € 379 € 448 € 64 € 10 €
HAUT SAISON 119 € 238 € 345 € 400 € 500 € 600 € 630 € 90 € 10 €

 

 FORD  C-MAX Réservation
 Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 10 €
SEMAINE SAINTE MAI 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 10 €
ÉCONOMIQUE 65 € 130 € 180 € 236 € 295 € 348 € 365 € 55 € 10 €
MEDIUM 68 € 136 € 199 € 259 € 320 € 379 € 448 € 64 € 10 €
HAUT SAISON 119 € 238 € 345 € 400 € 500 € 600 € 630 € 90 € 10 €

 

 OPEL  ZAFIRA 7 PLACES Réservation
  Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 67 € 133 € 154 € 206 € 255 € 300 € 343 € 49 € 12 €
SEMAINE SAINTE MAI 80 € 160 € 230 € 302 € 360 € 390 € 414 € 59 € 12 €
ÉCONOMIQUE 85 € 170 € 245 € 312 € 378 € 454 € 504 € 72 € 12 €
MEDIUM 87 € 174 € 246 € 319 € 383 € 459 € 506 € 73 € 12 €
HAUT SAISON 135 € 270 € 375 € 499 € 623 € 745 € 819 € 117 € 12 €

 

 FORD  TRANSIT 6 PLACES MIXTA Réservation
  Portes: 4
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 15 €
SEMAINE SAINTE MAI 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 15 €
ÉCONOMIQUE 95 € 190 € 270 € 356 € 445 € 534 € 595 € 85 € 15 €
MEDIUM 100 € 200 € 295 € 390 € 480 € 540 € 595 € 85 € 15 €
HAUT SAISON 135 € 270 € 375 € 499 € 623 € 745 € 819 € 117 € 15 €

 

 FORD  TRANSIT 9 PLACES Réservation
  Portes: 4
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 15 €
SEMAINE SAINTE MAI 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 15 €
ÉCONOMIQUE 95 € 190 € 270 € 356 € 445 € 534 € 595 € 85 € 15 €
MEDIUM 100 € 200 € 295 € 390 € 480 € 540 € 595 € 85 € 15 €
HAUT SAISON 135 € 270 € 375 € 499 € 623 € 745 € 819 € 117 € 15 €

 

 CHRYSLER  VOYAGER 7 PLACES Réservation
  Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 15 €
SEMAINE SAINTE MAI 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 15 €
ÉCONOMIQUE 95 € 190 € 270 € 356 € 445 € 534 € 595 € 85 € 15 €
MEDIUM 95 € 190 € 270 € 356 € 445 € 534 € 595 € 85 € 15 €
HAUT SAISON 137 € 274 € 399 € 520 € 650 € 780 € 847 € 1210 € 15 €

 

 CHRYSLER  GRAND VOYAGER 7 PLACES Réservation
  Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 145 € 290 € 420 € 540 € 675 € 810 € 875 € 125 € 15 €
SEMAINE SAINTE MAI 145 € 290 € 420 € 540 € 675 € 810 € 875 € 125 € 15 €
ÉCONOMIQUE 145 € 290 € 420 € 540 € 675 € 810 € 875 € 125 € 15 €
MEDIUM 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 15 €
HAUT SAISON 195 € 390 € 570 € 740 € 768 € 925 € 1110 € 175 € 15 €

 

 MERCEDES  VIANO 7 PLACES Réservation
  Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
SEMAINE SAINTE MAI 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
ÉCONOMIQUE 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
MEDIUM 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
HAUT SAISON 225 € 450 € 630 € 820 € 1020 € 1224 € 1390€ 199 € 20 €

 

 MERCEDES  VITO 9 PLACES Réservation
  Portes: 4
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 15 €
SEMAINE SAINTE MAI 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 15 €
ÉCONOMIQUE 125 € 250 € 365 € 480 € 510 € 610 € 695 € 99 € 15 €
MEDIUM 130 € 260 € 375 € 480 € 600 € 699 € 810 € 115 € 15 €
HAUT SAISON 170 € 340 € 500 € 665 € 799 € 870 € 980 € 140 € 15 €

 

 CHRYSLER  GRAND VOYAGER 7 PLACES AUTOMATIQUE Réservation
  Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 115 € 229 € 330 € 420 € 525 € 630 € 665 € 95 € 15 €
SEMAINE SAINTE MAI 115 € 229 € 330 € 420 € 525 € 630 € 665 € 95 € 15 €
ÉCONOMIQUE 125 € 250 € 357 € 469 € 580 € 689 € 763 € 109 € 15 €
MEDIUM 125 € 250 € 357 € 469 € 580 € 689 € 763 € 109 € 15 €
HAUT SAISON 170 € 330 € 460 € 615 € 768 € 910 € 1050 € 150 € 15 €

 

 JEEP  COMMANDER 7 PLACES AUTOMATIQUE Réservation
  Portes: 5
  CD
  Air conditionné/climatiseur
Tarif 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours DE FW
SUPER ÉCONOMIQUE 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
SEMAINE SAINTE MAI 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
ÉCONOMIQUE 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
MEDIUM 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
HAUT SAISON 225 € 450 € 630 € 820 € 1020 € 1224 € 1390€ 199 € 20 €

 

SUPER ÉCONOMIQUE: 18/4/2011 au 23/5/2011 et 01/11/2011 au 31/12/2011

ÉCONOMIQUE: 23/5/2011 au 31/5/2011 et 20/9/2011 au 31/10/2011
SEMAINE SAINTE MAI: 01/6/2011 au 19/6/2011
MEDIUM: 20/6/2011 au 22/7/2011 et 29/8/2011 au 18/9/2011

HAUT SAISON: 23/7/2011 au 28/8/2011


DE: Jour supplémentaire
FW: Assurance contre les risques

 

  • OUBLIEZ LES FILES D'ATTENTE À L'AÉROPORT
  • PAYEZ SEULEMENT LE CARBURANT QUE VOUS UTILISEZ
  • AUCUN SUPPLÉMENT POUR LES JEUNES CONDUCTEURS
  • SERVICE PERSONNEL