Somos especialistas en entregas personalizadas en aeropuerto y casas privadas. Alquilamos vehículos en todos los puntos de la isla
ECONOMICA: 01/1/2009 a 31/5/2009 y 21/9/2009 a 31/12/2009
JUNIO: 01/6/2009 a 30/6/2009
MEDIA: 01/7/2009 a 24/7/2009 y 25/8/2009 a 21/9/2009ALTA: 25/7/2009 a 24/8/2009
ALTA: 25/7/2009 a 24/8/2009
| PEUGEOT PARTNER TEPEE | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 44 € | 80 € | 125 € | 150 € | 170 € | 192 € | 224 € | 32 € | 8 € |
| JUNIO | 44 € | 80 € | 125 € | 150 € | 170 € | 192 € | 224 € | 32 € | 8 € |
| MEDIA | 52 € | 104 € | 150 € | 196 € | 240 € | 280 € | 295 € | 42 € | 8 € |
| ALTA | 119 € | 238 € | 345 € | 400 € | 500 € | 600 € | 623 € | 89 € | 8 € |
| FORD FOCUS C-MAX | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| JUNIO | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| MEDIA | 65 € | 130 € | 190 € | 245 € | 303 € | 360 € | 415 € | 59 € | 8 € |
| ALTA | 119 € | 238 € | 345 € | 400 € | 500 € | 600 € | 623 € | 89 € | 8 € |
| MEGAME FAMILIAR/ FAMILY RENAULT | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| JUNIO | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| MEDIA | 60 € | 120 € | 170 € | 225 € | 280 € | 335 € | 350 € | 50 € | 8 € |
| ALTA | 119 € | 238 € | 345 € | 400 € | 500 € | 600 € | 623 € | 89 € | 8 € |
| OPEL ZAFIRA 7 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 79 € | 159 € | 205 € | 274 € | 330 € | 390 € | 420 € | 60 € | 12 € |
| JUNIO | 79 € | 159 € | 205 € | 274 € | 330 € | 390 € | 420 € | 60 € | 12 € |
| MEDIA | 85 € | 170 € | 250 € | 320 € | 385 € | 450 € | 495 € | 70 € | 12 € |
| ALTA | 120 € | 240 € | 330 € | 440 € | 550 € | 660 € | 770 € | 110 € | 12 € |
| FORD TRANSIT 6 PLAZAS/SEATS MIXTA | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 12 € |
| JUNIO | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 12 € |
| MEDIA | 90 € | 180 € | 234 € | 312 € | 390 € | 468 € | 550 € | 75 € | 12 € |
| ALTA | 125 € | 250 € | 366 € | 488 € | 610 € | 732 € | 805 € | 115 € | 12 € |
| FORD TRANSIT 8 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 12 € |
| JUNIO | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 12 € |
| MEDIA | 90 € | 180 € | 234 € | 312 € | 390 € | 468 € | 550 € | 75 € | 12 € |
| ALTA | 125 € | 250 € | 366 € | 488 € | 610 € | 732 € | 805 € | 115 € | 12 € |
| FORD TRANSIT 9 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 475 € | 68 € | 12 € |
| JUNIO | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 12 € |
| MEDIA | 90 € | 180 € | 234 € | 312 € | 390 € | 468 € | 550 € | 75 € | 12 € |
| ALTA | 125 € | 250 € | 366 € | 488 € | 610 € | 732 € | 805 € | 115 € | 12 € |
| CHRYSLER VOYAGER 7 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| JUNIO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| MEDIA | 99 € | 198 € | 290 € | 375 € | 468 € | 560 € | 600 € | 85 € | 12 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 396 € | 528 € | 660 € | 792 € | 875 € | 125 € | 12 € |
| RENAULT ESPACE 7 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| JUNIO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| MEDIA | 99 € | 198 € | 290 € | 375 € | 468 € | 560 € | 600 € | 85 € | 12 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 396 € | 528 € | 660 € | 792 € | 875 € | 125 € | 12 € |
| PEUGEOT EXPERT 9 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| JUNIO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| MEDIA | 99 € | 198 € | 290 € | 375 € | 468 € | 560 € | 600 € | 85 € | 12 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 396 € | 528 € | 660 € | 792 € | 875 € | 125 € | 12 € |
| MERCEDES VITO 9 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| JUNIO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| MEDIA | 99 € | 198 € | 290 € | 375 € | 468 € | 560 € | 600 € | 85 € | 12 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 396 € | 528 € | 660 € | 792 € | 875 € | 125 € | 12 € |
| MERCEDES VITO 8 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| JUNIO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 12 € |
| MEDIA | 99 € | 198 € | 290 € | 375 € | 468 € | 560 € | 600 € | 85 € | 12 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 396 € | 528 € | 660 € | 792 € | 875 € | 125 € | 12 € |
| CHRYSLER VOYAGER 7 PLAZAS/SEATS AUTOMATICA | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 12 € |
| JUNIO | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 12 € |
| MEDIA | 120 € | 240 € | 345 € | 440 € | 550 € | 660 € | 735 € | 105 € | 12 € |
| ALTA | 160 € | 320 € | 450 € | 600 € | 750 € | 900 € | 1015 € | 145 € | 12 € |
| MERCEDES VIANO 7 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| JUNIO | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| MEDIA | 170 € | 340 € | 480 € | 640 € | 800 € | 960 € | 1050 € | 140 € | 20 € |
| ALTA | 220 € | 440 € | 610 € | 800 € | 1000 € | 1200 € | 1330 € | 190 € | 20 € |
| JEEP COMMANDER 7 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| JUNIO | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| MEDIA | 170 € | 340 € | 480 € | 640 € | 800 € | 960 € | 1050 € | 140 € | 20 € |
| ALTA | 220 € | 440 € | 610 € | 800 € | 1000 € | 1200 € | 1330 € | 190 € | 20 € |
ECONOMICA: 01/1/2009 a 31/5/2009 y 21/9/2009 a 31/12/2009
JUNIO: 01/6/2009 a 30/6/2009
MEDIA: 01/7/2009 a 24/7/2009 y 25/8/2009 a 21/9/2009ALTA: 25/7/2009 a 24/8/2009
ALTA: 25/7/2009 a 24/8/2009
DE: Día extra
FW: Seguro todo riesgo