Somos especialistas en entregas personalizadas en aeropuerto y casas privadas. Alquilamos vehículos en todos los puntos de la isla
ALTA: 23/7/2011 a 28/8/2011
ECONOMICA: 01/06/2011 a 19/6/20111 y 29/8/2011 a
18/9/2011
SUPERECONOMICA: 01/1/2011 a 31/5/2011 y 19/9/2011
a 31/12/2011
MEDIA: 20/06/2011 a 22/07/2011
SEMANA SANTA Y MAYO: 25/03/2011 a 3/04/2011 y 1/05/2011 a 31/05/2011
| PEUGEOT 3008 / 407 | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| ECONOMICA | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 456 € | 525 € | 75 € | 10 € |
| MEDIA | 89 € | 178 € | 267 € | 336 € | 400 € | 470 € | 532 € | 76 € | 10 € |
| ALTA | 137 € | 274 € | 399 € | 520 € | 650 € | 780 € | 847 € | 121 € | 10 € |
| PEUGEOT 308 7 PLAZAS/SEATS FAMILIAR/FAMILY | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| ECONOMICA | 77 € | 154 € | 210 € | 272 € | 340 € | 402 € | 462 € | 66 € | 10 € |
| MEDIA | 86 € | 172 € | 237 € | 308 € | 385 € | 456 € | 525 € | 75 € | 10 € |
| ALTA | 125 € | 250 € | 360 € | 450 € | 560 € | 630 € | 700 € | 100 € | 10 € |
| PEUGEOT 5008 7 PLAZAS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 330 € | 390 € | 420 € | 60 € | 12 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 330 € | 390 € | 420 € | 60 € | 12 € |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 285 € | 352 € | 440 € | 528 € | 595 € | 85 € | 12 € |
| MEDIA | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 12 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 12 € |
| PEUGEOT PARTNER TEPEE | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 40 € | 80 € | 115 € | 150 € | 160 € | 180 € | 200 € | 26 € | 8 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 40 € | 80 € | 115 € | 150 € | 160 € | 180 € | 200 € | 26 € | 8 € |
| ECONOMICA | 55 € | 110 € | 160 € | 200 € | 250 € | 290 € | 298 € | 42 € | 8 € |
| MEDIA | 62 € | 124 € | 169 € | 219 € | 269 € | 309 € | 350 € | 50 € | 8 € |
| ALTA | 90 € | 180 € | 259 € | 342 € | 425 € | 510 € | 553 € | 79 € | 8 € |
| FORD C-MAX | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| ECONOMICA | 65 € | 130 € | 180 € | 236 € | 295 € | 348 € | 365 € | 55 € | 10 € |
| MEDIA | 68 € | 136 € | 199 € | 259 € | 320 € | 379 € | 448 € | 64 € | 10 € |
| ALTA | 99 € | 198 € | 272 € | 362 € | 450 € | 534 € | 595 € | 89 € | 10 € |
| OPEL ZAFIRA 7 PLAZAS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 330 € | 390 € | 420 € | 60 € | 12 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 330 € | 390 € | 420 € | 60 € | 12 € |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 285 € | 352 € | 440 € | 528 € | 595 € | 85 € | 12 € |
| MEDIA | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 12 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 12 € |
| FORD TRANSIT 6 PLAZAS/SEATS MIXTA | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| ECONOMICA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| JUNIO | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| MEDIA | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 15 € |
| FORD TRANSIT 8 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| MEDIA | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 15 € |
| FORD TRANSIT 9 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 89 € | 178 € | 230 € | 306 € | 382 € | 450 € | 476 € | 68 € | 15 € |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| MEDIA | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 15 € |
| CHRYSLER VOYAGER 7 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| MEDIA | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 15 € |
| RENAULT ESPACE 7 PLAZAS/SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| ECONOMICA | 95 € | 190 € | 270 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| MEDIA | 100 € | 200 € | 295 € | 390 € | 480 € | 540 € | 595 € | 85 € | 15 € |
| ALTA | 135 € | 270 € | 375 € | 499 € | 623 € | 745 € | 819 € | 117 € | 15 € |
| MERCEDES VITO 9 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| ECONOMICA | 125 € | 250 € | 365 € | 480 € | 510 € | 610 € | 695 € | 99 € | 15 € |
| MEDIA | 130 € | 260 € | 375 € | 480 € | 600 € | 699 € | 810 € | 115 € | 15 € |
| ALTA | 170 € | 340 € | 500 € | 665 € | 799 € | 870 € | 980 € | 140 € | 15 € |
| MERCEDES VITO 8 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 95 € | 190 € | 246 € | 328 € | 410 € | 491 € | 525 € | 75 € | 15 € |
| ECONOMICA | 125 € | 250 € | 365 € | 480 € | 510 € | 610 € | 695 € | 99 € | 15 € |
| MEDIA | 130 € | 260 € | 375 € | 480 € | 600 € | 699 € | 810 € | 115 € | 15 € |
| ALTA | 170 € | 340 € | 500 € | 665 € | 799 € | 870 € | 980 € | 140 € | 15 € |
| CHRYSLER VOYAGER 7 PLAZAS/SEATS AUTOMATICA | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 4 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 10 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 12 € |
| ECONOMICA | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 12 € |
| MEDIA | 120 € | 240 € | 345 € | 440 € | 550 € | 660 € | 735 € | 105 € | 12 € |
| ALTA | 160 € | 320 € | 450 € | 600 € | 750 € | 900 € | 1015 € | 145 € | 12 € |
| MERCEDES VIANO 7 PLAZAS/ SEATS | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| ECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| MEDIA | 179 € | 358 € | 498 € | 660 € | 825 € | 990 € | 1050 € | 150 € | 20 € |
| ALTA | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | 20 € |
| JEEP COMMANDER 7 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| SUPERECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| SEMANA SANTA Y MAYO | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| ECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| MEDIA | 179 € | 358 € | 498 € | 660 € | 825 € | 990 € | 1050 € | 150 € | 20 € |
| ALTA | 225 € | 450 € | 630 € | 820 € | 1020 € | 1224 € | 1390 € | 199 € | 20 € |
ALTA: 23/7/2011 a 28/8/2011
ECONOMICA: 01/06/2011 a 19/6/20111 y 29/8/2011 a
18/9/2011
SUPERECONOMICA: 01/1/2011 a 31/5/2011 y 19/9/2011
a 31/12/2011
MEDIA: 20/06/2011 a 22/07/2011
SEMANA SANTA Y MAYO: 25/03/2011 a 3/04/2011 y 1/05/2011 a 31/05/2011
DE: Día extra
FW: Seguro todo riesgo