Somos especialistas en entregas personalizadas en aeropuerto y casas privadas. Alquilamos vehículos en todos los puntos de la isla
ECONOMICA: 01/1/2009 a 31/5/2009 y 21/9/2009 a 31/12/2009
JUNIO: 01/6/2009 a 30/6/2009
MEDIA: 01/7/2009 a 24/7/2009 y 25/8/2009 a 21/9/2009ALTA: 25/7/2009 a 24/8/2009
ALTA: 25/7/2009 a 24/8/2009
| FORD FOCUS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| JUNIO | 50 € | 100 € | 140 € | 185 € | 230 € | 275 € | 310 € | 44 € | 8 € |
| MEDIA | 65 € | 130 € | 180 € | 240 € | 300 € | 360 € | 385 € | 55 € | 8 € |
| ALTA | 95 € | 190 € | 267 € | 356 € | 445 € | 534 € | 595 € | 85 € | 8 € |
| MERCEDES A-160 AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 308 € | 370 € | 370 € | 66 € | 12 € |
| JUNIO | 75 € | 149 € | 210 € | 280 € | 308 € | 370 € | 370 € | 66 € | 12 € |
| MEDIA | 85 € | 170€ | 250 € | 320 € | 385 € | 450 € | 495 € | 70 € | 12 € |
| ALTA | 125 € | 250 € | 360 € | 460 € | 575 € | 690 € | 770 € | 110 € | 12 € |
| JEEP WRANGLER 5 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 3 CD |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 12 € |
| JUNIO | 99 € | 198 € | 285 € | 380 € | 475 € | 570 € | 623 € | 89 € | 12 € |
| MEDIA | 105 € | 210 € | 300 € | 399 € | 498 € | 598 € | 665 € | 95 € | 12 € |
| ALTA | 150 € | 300 € | 440 € | 580 € | 725 € | 870 € | 910 € | 130 € | 12 € |
| JEEP CHEROKEE 5 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 20 € |
| JUNIO | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 20 € |
| MEDIA | 120 € | 240 € | 345 € | 440 € | 550 € | 660 € | 735 € | 105 € | 20 € |
| ALTA | 160 € | 320 € | 450 € | 600 € | 750 € | 900 € | 1015 € | 145 € | 20 € |
| CHRYSLER VOYAGER 7 PLAZAS/SEATS AUTOMATICA | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 20 € |
| JUNIO | 115 € | 229 € | 330 € | 420 € | 525 € | 630 € | 665 € | 95 € | 20 € |
| MEDIA | 120 € | 240 € | 345 € | 440 € | 550 € | 660 € | 735 € | 105 € | 20 € |
| ALTA | 160 € | 320 € | 450 € | 600 € | 750 € | 900 € | 1015 € | 145 € | 20 € |
| JEEP COMMANDER 7 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| JUNIO | 155 € | 310 € | 420 € | 560 € | 700 € | 840 € | 980 € | 140 € | 20 € |
| MEDIA | 170 € | 340 € | 480 € | 640 € | 800 € | 960 € | 1050 € | 140 € | 20 € |
| ALTA | 220 € | 440 € | 610 € | 800 € | 1000 € | 1200 € | 1330 € | 190 € | 20 € |
| MERCEDES ML 5 PLAZAS/SEATS AUTOMATICO | Reservar | ||||||||
|
Puertas: 5 CD Aire Acondicionado/climatizador |
||||||||
| Tarifa | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | DE | FW |
| ECONOMICA | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | - |
| JUNIO | 308 € | 616 € | 870 € | 1120 € | 1400 € | 1608 € | 1785 € | 255 € | - |
| MEDIA | 330 € | 660 € | 915 € | 1220 € | 1525 € | 1830 € | 2065 € | 295 € | - |
| ALTA | 400 € | 700 € | 990 € | 1300 € | 1625 € | 1950 € | 2275 € | 325 € | - |
ECONOMICA: 01/1/2009 a 31/5/2009 y 21/9/2009 a 31/12/2009
JUNIO: 01/6/2009 a 30/6/2009
MEDIA: 01/7/2009 a 24/7/2009 y 25/8/2009 a 21/9/2009ALTA: 25/7/2009 a 24/8/2009
ALTA: 25/7/2009 a 24/8/2009
DE: Día extra
FW: Seguro todo riesgo