Fax: +34 971 806 428

Rates for PEOPLE-CARRIER

Enjoy the advantages of renting with Ibiza rental car: a wide range of cars, special offers and now the added possibility of having a CD player in the car so you can listen to your favourite music with the best sound system while you drive (optional).

 

ECONOMICAL: 01/1/2009 to 30/6/2009 and 21/9/2009 to 31/12/2009

JUNE: 01/6/2009 to 30/6/2009 
MEDIUM: 01/7/2009 to 24/7/2009 and 25/8/2009 to 21/9/2009

HIGH: 25/7/2009 to 24/8/2009

 

 PEUGEOT  PARTNER TEPEE Reservation
  Doors: 5
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 44 € 80 € 125 € 150 € 170 € 192 € 224 € 32 € 8 €
JUNE 44 € 80 € 125 € 150 € 170 € 192 € 224 € 32 € 8 €
MEDIUM 52 € 104 € 150 € 196 € 240 € 280 € 295 € 42 € 8 €
HIGH 119 € 238 € 345 € 400 € 500 € 600 € 623 € 89 € 8 €

 

 FORD  FOCUS C-MAX Reservation
  Doors: 5
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 8 €
JUNE 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 8 €
MEDIUM 65 € 130 € 190 € 245 € 303 € 360 € 415 € 59 € 8 €
HIGH 119 € 238 € 345 € 400 € 500 € 600 € 623 € 89 € 8 €

 

 RENAULT MEGAME FAMILY   Reservation
  Doors: 5
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 8 €
JUNE 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 8 €
MEDIUM 65 € 130 € 190 € 245 € 303 € 360 € 415 € 59 € 8 €
HIGH 119 € 238 € 345 € 400 € 500 € 600 € 623 € 89 € 8 €

 

 OPEL  ZAFIRA 7 SEATS Reservation
  Doors: 5
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 79 € 159 € 205 € 274 € 330 € 390 € 420 € 60 € 12 €
JUNE 79 € 159 € 205 € 274 € 330 € 390 € 420 € 60 € 12 €
MEDIUM 85 € 170 € 250 € 320 € 385 € 450 € 495 € 70 € 12 €
HIGH 120 € 240 € 330 € 440 € 550 € 660 € 770 € 110 € 12 €

 

 FORD  TRANSIT 6 SEATS MIXTA Reservation
  Doors: 4
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 12 €
JUNE 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 12 €
MEDIUM 90 € 180 € 234 € 312 € 390 € 468 € 550 € 75 € 12 €
HIGH 125 € 250 € 366 € 488 € 610 € 732 € 805 € 115 € 12 €

 

 FORD  TRANSIT 8 SEATS Reservation
  Doors: 4
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 12 €
JUNE 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 12 €
MEDIUM 90 € 180 € 234 € 312 € 390 € 468 € 550 € 75 € 12 €
HIGH 125 € 250 € 366 € 488 € 610 € 732 € 805 € 115 € 12 €

 

 FORD  TRANSIT 9 SEATS Reservation
  Doors: 4
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 12 €
JUNE 89 € 178 € 230 € 306 € 382 € 450 € 476 € 68 € 12 €
MEDIUM 90 € 180 € 234 € 312 € 390 € 468 € 550 € 75 € 12 €
HIGH 125 € 250 € 366 € 488 € 610 € 732 € 805 € 115 € 12 €

 

 CHRYSLER  VOYAGER 7 SEATS Reservation
  Doors: 5
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 12 €
JUNE 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 12 €
MEDIUM 99 € 198 € 290 € 375 € 468 € 560 € 600 € 85 € 12 €
HIGH 135 € 270 € 396 € 528 € 660 € 792 € 875 € 125 € 12 €

 

 RENAULT  ESPACE 7 SEATS Reservation
  Doors: 5
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 12 €
JUNE 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 12 €
MEDIUM 99 € 198 € 290 € 375 € 468 € 560 € 600 € 85 € 12 €
HIGH 135 € 270 € 396 € 528 € 660 € 792 € 875 € 125 € 12 €

 

 PEUGEOT  EXPERT 9 SEATS Reservation
  Doors: 4
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 12 €
JUNE 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 12 €
MEDIUM 99 € 198 € 290 € 375 € 468 € 560 € 600 € 85 € 12 €
HIGH 135 € 270 € 396 € 528 € 660 € 792 € 875 € 125 € 12 €

 

 MERCEDES  VITO 9 SEATS Reservation
  Doors: 4
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 12 €
JUNE 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 12 €
MEDIUM 99 € 198 € 290 € 375 € 468 € 560 € 600 € 85 € 12 €
HIGH 135 € 270 € 396 € 528 € 660 € 792 € 875 € 125 € 12 €

 

 MERCEDES  VITO 8 SEATS Reservation
  Doors: 4
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 12 €
JUNE 95 € 190 € 246 € 328 € 410 € 491 € 525 € 75 € 12 €
MEDIUM 99 € 198 € 290 € 375 € 468 € 560 € 600 € 85 € 12 €
HIGH 135 € 270 € 396 € 528 € 660 € 792 € 875 € 125 € 12 €

 

 CHRYSLER  VOYAGER 7 SEATS AUTOMATICA Reservation
  Doors: 4
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 115 € 229 € 330 € 420 € 525 € 630 € 665 € 95 € 12 €
JUNE 115 € 229 € 330 € 420 € 525 € 630 € 665 € 95 € 12 €
MEDIUM 120 € 240 € 345 € 440 € 550 € 660 € 735 € 105 € 12 €
HIGH 160 € 320 € 450 € 600 € 750 € 900 € 1015 € 145 € 12 €

 

 MERCEDES  VIANO 7 SEATS Reservation
  Doors: 5
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
JUNE 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
MEDIUM 170 € 340 € 480 € 640 € 800 € 960 € 1050 € 140 € 20 €
HIGH 220 € 440 € 610 € 800 € 1000 € 1200 € 1330 € 190 € 20 €

 

 JEEP  COMMANDER 7 SEATS AUTOMATIC Reservation
  Doors: 5
  CD
  Air conditioning
Rate 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days DE FW
ECONOMICAL 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
JUNE 155 € 310 € 420 € 560 € 700 € 840 € 980 € 140 € 20 €
MEDIUM 170 € 340 € 480 € 640 € 800 € 960 € 1050 € 140 € 20 €
HIGH 220 € 440 € 610 € 800 € 1000 € 1200 € 1330 € 190 € 20 €

 

ECONOMICAL: 01/1/2009 to 30/6/2009 and 21/9/2009 to 31/12/2009

JUNE: 01/6/2009 to 30/6/2009 
MEDIUM: 01/7/2009 to 24/7/2009 and 25/8/2009 to 21/9/2009

HIGH: 25/7/2009 to 24/8/2009

 

DE: Extra Day
FW: All risk insurance

 

  • FORGET THE UNENDING QUEUES AT THE AIRPORT
  • PAY ONLY THE FUEL YOU HAVE USED
  • NO EXTRA CHARGE FOR YOUNG DRIVERS
  • BRAND NEW VEHICLES
  • PERSONAL SERVICE