Enjoy the advantages of renting with Ibiza rental car: a wide range of cars, special offers and now the added possibility of having a CD player in the car so you can listen to your favourite music with the best sound system while you drive (optional).
ECONOMICAL: 01/1/2009 to 30/6/2009 and 21/9/2009 to 31/12/2009
JUNE: 01/6/2009 to 30/6/2009
MEDIUM: 01/7/2009 to 24/7/2009 and 25/8/2009 to 21/9/2009
HIGH: 25/7/2009 to 24/8/2009
| FORD FIESTA 3 DOORS | Reservation | ||||||||
|
Doors: 3 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| ECONOMICAL | 30 € | 60 € | 85 € | 110 € | 130 € | 145 € | 150 € | 20 € | 7 € |
| JUNE | 36 € | 72 € | 93 € | 115 € | 137 € | 164 € | 182 € | 26 € | 7 € |
| MEDIUM | 40 € | 80 € | 110 € | 146 € | 182 € | 205 € | 224 € | 32 € | 7 € |
| HIGH | 55 € | 110 € | 150 € | 200 € | 250 € | 290 € | 330 € | 45 € | 7 € |
| OPEL CORSA 3 DOORS | Reservation | ||||||||
|
Doors: 3 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| ECONOMICAL | 30 € | 60 € | 85 € | 110 € | 130 € | 145 € | 150 € | 20 € | 7 € |
| JUNE | 36 € | 72 € | 93 € | 115 € | 137 € | 164 € | 182 € | 26 € | 7 € |
| MEDIUM | 40 € | 80 € | 110 € | 146 € | 182 € | 205 € | 224 € | 32 € | 7 € |
| HIGH | 55 € | 110 € | 150 € | 200 € | 250 € | 290 € | 330 € | 45 € | 7 € |
| FIAT PANDA NEW | Reservation | ||||||||
|
Doors: 5 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| ECONOMICAL | 30 € | 60 € | 85 € | 110 € | 130 € | 145 € | 150 € | 20 € | 7 € |
| JUNE | 36 € | 72 € | 93 € | 115 € | 137 € | 164 € | 182 € | 26 € | 7 € |
| MEDIUM | 40 € | 80 € | 110 € | 146 € | 182 € | 205 € | 224 € | 32 € | 7 € |
| HIGH | 55 € | 110 € | 150 € | 200 € | 250 € | 290 € | 330 € | 45 € | 7 € |
| FORD KA 2009 | Reservation | ||||||||
|
Doors: 3 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| ECONOMICAL | 30 € | 60 € | 85 € | 110 € | 130 € | 145 € | 150 € | 20 € | 7 € |
| JUNE | 36 € | 72 € | 93 € | 115 € | 137 € | 164 € | 182 € | 26 € | 7 € |
| MEDIUM | 40 € | 80 € | 110 € | 146 € | 182 € | 205 € | 224 € | 32 € | 7 € |
| HIGH | 55 € | 110 € | 150 € | 200 € | 250 € | 290 € | 330 € | 45 € | 7 € |
| FORD FIESTA 5 DOORS | Reservation | ||||||||
|
Doors: 5 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| ECONOMICAL | 32 € | 64 € | 90 € | 120 € | 140 € | 150 € | 155 € | 22 € | 7 € |
| JUNE | 39 € | 77 € | 96 € | 119 € | 148 € | 177 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| MEDIUM | 45 € | 90 € | 120 € | 154 € | 223 € | 245 € | 190 € | 35 € | 7 € |
| HIGH | 60 € | 120 € | 165 € | 220 € | 270 € | 305 € | 340 € | 46 € | 7 € |
| RENAULT CLIO 5 DOORS | Reservation | ||||||||
| |
Doors: 5 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| ECONOMICAL | 32 € | 64 € | 90 € | 120 € | 140 € | 150 € | 155 € | 22 € | 7 € |
| JUNE | 39 € | 77 € | 96 € | 119 € | 148 € | 177 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| MEDIUM | 45 € | 90 € | 120 € | 154 € | 223 € | 245 € | 190 € | 35 € | 7 € |
| HIGH | 60 € | 120 € | 165 € | 220 € | 270 € | 305 € | 340 € | 46 € | 7 € |
| OPEL CORSA 5 DOORS | Reservation | ||||||||
|
Doors: 5 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| ECONOMICAL | 32 € | 64 € | 90 € | 120 € | 140 € | 150 € | 155 € | 22 € | 7 € |
| JUNE | 39 € | 77 € | 96 € | 119 € | 148 € | 177 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| MEDIUM | 45 € | 90 € | 120 € | 154 € | 223 € | 245 € | 190 € | 35 € | 7 € |
| HIGH | 60 € | 120 € | 165 € | 220 € | 270 € | 305 € | 340 € | 46 € | 7 € |
| PEUGEOT 207 5 DOORS | Reservation | ||||||||
|
Doors: 5 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| ECONOMICAL | 32 € | 64 € | 90 € | 120 € | 140 € | 150 € | 155 € | 22 € | 7 € |
| JUNE | 39 € | 77 € | 96 € | 119 € | 148 € | 177 € | 196 € | 28 € | 7 € |
| MEDIUM | 45 € | 90 € | 120 € | 154 € | 223 € | 245 € | 190 € | 35 € | 7 € |
| HIGH | 60 € | 120 € | 165 € | 220 € | 270 € | 305 € | 340 € | 46 € | 7 € |
ECONOMICAL: 01/1/2009 to 30/6/2009 and 21/9/2009 to 31/12/2009
JUNE: 01/6/2009 to 30/6/2009
MEDIUM: 01/7/2009 to 24/7/2009 and 25/8/2009 to 21/9/2009
HIGH: 25/7/2009 to 24/8/2009
DE: Extra Day
FW: All risk insurance