Enjoy the advantages of renting with Ibiza rental car: a wide range of cars, special offers and now the added possibility of having a CD player in the car so you can listen to your favourite music with the best sound system while you drive (optional).
EXTRA ECONOMICAL: 18/4/2011 au 23/5/2011 et 01/11/2011 au 31/12/2011
EASTERN AND MAY: 23/5/2011 au 31/5/2011 et 20/9/2011
au 31/10/2011
ECONOMICAL: 01/6/2011 au 19/6/2011
MEDIUM: 20/6/2011 au 22/7/2011 et 29/8/2011 au
18/9/2011
HIGH: 23/7/2011 au 28/8/2011
| KIA PICANTO 5 DOORS | Reservation | ||||||||
|
Doors:
5 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| EXTRA ECONOMICAL | 30 € | 60 € | 75 € | 86 € | 103 € | 125 € | 135 € | 19 € | 8 € |
| EASTERN AND MAY | 31 € | 62 € | 85 € | 98 € | 116 € | 139 € | 154 € | 22 € | 8 € |
| ECONOMICAL | 37 € | 74 € | 93 € | 119 € | 127 € | 153 € | 161 € | 23 € | 8 € |
| MEDIUM | 45 € | 90 € | 129 € | 158 € | 192 € | 223 € | 245 € | 35 € | 8 € |
| HIGH | 65 € | 130 € | 180 € | 240 € | 295 € | 354 € | 392 € | 56 € | 8 € |
| FIAT PANDA NEW | Reservation | ||||||||
|
Doors: 5 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| EXTRA ECONOMICAL | 30 € | 60 € | 75 € | 86 € | 103 € | 125 € | 135 € | 19 € | 8 € |
| EASTERN AND MAY | 31 € | 62 € | 85 € | 98 € | 116 € | 139 € | 154 € | 22 € | 8 € |
| ECONOMICAL | 37 € | 74 € | 93 € | 119 € | 127 € | 153 € | 161 € | 23 € | 8 € |
| MEDIUM | 45 € | 90 € | 129 € | 158 € | 192 € | 223 € | 245 € | 35 € | 8 € |
| HIGH | 65 € | 130 € | 180 € | 240 € | 295 € | 354 € | 392 € | 56 € | 8 € |
| FORD KA 2009 | Reservation | ||||||||
|
Doors: 3 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| EXTRA ECONOMICAL | 30 € | 60 € | 75 € | 86 € | 103 € | 125 € | 135 € | 19 € | 8 € |
| EASTERN AND MAY | 31 € | 62 € | 85 € | 98 € | 116 € | 139 € | 154 € | 22 € | 8 € |
| ECONOMICAL | 37 € | 74 € | 93 € | 119 € | 127 € | 153 € | 161 € | 23 € | 8 € |
| MEDIUM | 45 € | 90 € | 129 € | 158 € | 192 € | 223 € | 245 € | 35 € | 8 € |
| HIGH | 65 € | 130 € | 180 € | 240 € | 295 € | 354 € | 392 € | 56 € | 8 € |
| FORD FIESTA 5 DOORS | Reservation | ||||||||
|
Doors: 5 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| EXTRA ECONOMICAL | 32 € | 64 € | 83 € | 97 € | 110 € | 133 € | 147 € | 21 € | 8 € |
| EASTERN AND MAY | 33 € | 65 € | 94 € | 110 € | 125 € | 150 € | 166 € | 24 € | 8 € |
| ECONOMICAL | 42 € | 84 € | 103 € | 136 € | 144 € | 170 € | 182 € | 26 € | 8 € |
| MEDIUM | 55 € | 110 € | 139 € | 170 € | 202 € | 230 € | 266 € | 38 € | 8 € |
| HIGH | 68 € | 136 € | 189 € | 248 € | 305 € | 360 € | 420 € | 60 € | 8 € |
| RENAULT CLIO 5 DOORS | Reservation | ||||||||
| |
Doors: 5 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| EXTRA ECONOMICAL | 32 € | 64 € | 83 € | 97 € | 110 € | 133 € | 147 € | 21 € | 8 € |
| EASTERN AND MAY | 33 € | 65 € | 94 € | 110 € | 125 € | 150 € | 166 € | 24 € | 8 € |
| ECONOMICAL | 42 € | 84 € | 103 € | 136 € | 144 € | 170 € | 182 € | 26 € | 8 € |
| MEDIUM | 55 € | 110 € | 139 € | 170 € | 202 € | 230 € | 266 € | 38 € | 8 € |
| HIGH | 68 € | 136 € | 189 € | 248 € | 305 € | 360 € | 420 € | 60 € | 8 € |
| OPEL CORSA 5 DOORS | Reservation | ||||||||
|
Doors: 5 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| EXTRA ECONOMICAL | 32 € | 64 € | 83 € | 97 € | 110 € | 133 € | 147 € | 21 € | 8 € |
| EASTERN AND MAY | 33 € | 65 € | 94 € | 110 € | 125 € | 150 € | 166 € | 24 € | 8 € |
| ECONOMICAL | 42 € | 84 € | 103 € | 136 € | 144 € | 170 € | 182 € | 26 € | 8 € |
| MEDIUM | 55 € | 110 € | 139 € | 170 € | 202 € | 230 € | 266 € | 38 € | 8 € |
| HIGH | 68 € | 136 € | 189 € | 248 € | 305 € | 360 € | 420 € | 60 € | 8 € |
| PEUGEOT 207 5 DOORS | Reservation | ||||||||
|
Doors: 5 CD Air conditioning |
||||||||
| Rate | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | DE | FW |
| EXTRA ECONOMICAL | 32 € | 64 € | 83 € | 97 € | 110 € | 133 € | 147 € | 21 € | 8 € |
| EASTERN AND MAY | 33 € | 65 € | 94 € | 110 € | 125 € | 150 € | 166 € | 24 € | 8 € |
| ECONOMICAL | 42 € | 84 € | 103 € | 136 € | 144 € | 170 € | 182 € | 26 € | 8 € |
| MEDIUM | 55 € | 110 € | 139 € | 170 € | 202 € | 230 € | 266 € | 38 € | 8 € |
| HIGH | 68 € | 136 € | 189 € | 248 € | 305 € | 360 € | 420 € | 60 € | 8 € |
EXTRA ECONOMICAL: 18/4/2011 au 23/5/2011 et 01/11/2011 au 31/12/2011
EASTERN AND MAY: 23/5/2011 au 31/5/2011 et 20/9/2011
au 31/10/2011
ECONOMICAL: 01/6/2011 au 19/6/2011
MEDIUM: 20/6/2011 au 22/7/2011 et 29/8/2011 au
18/9/2011
HIGH: 23/7/2011 au 28/8/2011
DE: Extra Day
FW: All risk insurance