Fax: +34 971 806 428

Tarif von Klase MITTELKLASSE

Nutzen Sie die Vorteile der Leihwagen von Ibiza rental car: eine große Auswahl an PKW’s, Sonderangebote und nun auch Wagen mit CD-Player (wunschweise, damit Sie Ihre Musik mit dem besten Sound hören können, während Sie einen unserer Wagen fahren)

 

MITTLERER: 01/7/2009 zum 24/7/2009 und 25/8/2009 zum 21/9/2009

JUNE: 01/6/2009 zum 30/6/2009 
PREISWERT: 01/1/2009 zum 30/6/2009 und 21/9/2009 zum 31/12/2009
HOCHSAISON: 25/7/2009 zum 24/8/2009

 

 SEAT  LEON Reservierungen 
  Türen: 5
  CD
  Klimaanlage
Tarif 1 tag 2 tage 3 tage 4 tage 5 tage 6 tage 7 tage DE FW
PREISWERT 40 € 80 € 115 € 150 € 160 € 180 € 200 € 26 € 8 €
JUNE 40 € 80 € 115 € 150 € 160 € 180 € 200 € 26 € 8 €
MITTLERER 50 € 100 € 145 € 195 € 205 € 225 € 245 € 32 € 8 €
HOCHSAISON 89 € 178 € 268 € 345 € 365 € 400 € 440 € 60 € 8 €

 

 FORD  FOCUS Reservierungen 
  Türen: 5
  CD
  Klimaanlage
Tarif 1 tag 2 tage 3 tage 4 tage 5 tage 6 tage 7 tage DE FW
PREISWERT 40 € 80 € 115 € 150 € 160 € 180 € 200 € 26 € 8 €
JUNE 40 € 80 € 115 € 150 € 160 € 180 € 200 € 26 € 8 €
MITTLERER 50 € 100 € 145 € 195 € 205 € 225 € 245 € 32 € 8 €
HOCHSAISON 89 € 178 € 268 € 345 € 365 € 400 € 440 € 60 € 8 €

 

 PEUGEOT  308 Reservierungen 
  Türen: 5
  CD
  Klimaanlage
Tarif 1 tag 2 tage 3 tage 4 tage 5 tage 6 tage 7 tage DE FW
PREISWERT 40 € 80 € 115 € 150 € 160 € 180 € 200 € 26 € 8 €
JUNE 40 € 80 € 115 € 150 € 160 € 180 € 200 € 26 € 8 €
MITTLERER 50 € 100 € 145 € 195 € 205 € 225 € 245 € 32 € 8 €
HOCHSAISON 89 € 178 € 268 € 345 € 365 € 400 € 440 € 60 € 8 €

 

 FORD  FOCUS AUTOMATICO Reservierungen 
  Türen: 5
  CD
  Klimaanlage
Tarif 1 tag 2 tage 3 tage 4 tage 5 tage 6 tage 7 tage DE FW
PREISWERT 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 8 €
JUNE 40 € 80 € 115 € 150 € 160 € 180 € 200 € 26 € 8 €
MITTLERER 65 € 130 € 180 € 240 € 300 € 360 € 385 € 55 € 8 €
HOCHSAISON 95 € 190 € 267 € 356 € 445 € 534 € 595 € 85 € 8 €

 

 FORD  C-MAX Reservierungen 
  Türen: 5
  CD
  Klimaanlage
Tarif 1 tag 2 tage 3 tage 4 tage 5 tage 6 tage 7 tage DE FW
PREISWERT 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 8 €
JUNE 40 € 80 € 115 € 150 € 160 € 180 € 200 € 26 € 8 €
MITTLERER 65 € 130 € 180 € 240 € 300 € 360 € 385 € 55 € 8 €
HOCHSAISON 95 € 190 € 267 € 356 € 445 € 534 € 595 € 85 € 8 €

 

 PEUGEOT  PARTNER TEPEE Reservierungen 
  Türen: 5
  CD
  Klimaanlage
Tarif 1 tag 2 tage 3 tage 4 tage 5 tage 6 tage 7 tage DE FW
PREISWERT 50 € 100 € 140 € 185 € 230 € 275 € 310 € 44 € 8 €
JUNE 40 € 80 € 115 € 150 € 160 € 180 € 200 € 26 € 8 €
MITTLERER 65 € 130 € 180 € 240 € 300 € 360 € 385 € 55 € 8 €
HOCHSAISON 95 € 190 € 267 € 356 € 445 € 534 € 595 € 85 € 8 €

 

 MERCEDES  A-160 AUTOMATICO Reservierungen 
  Türen: 5
  CD
  Klimaanlage
Tarif 1 tag 2 tage 3 tage 4 tage 5 tage 6 tage 7 tage DE FW
PREISWERT 75 € 149 € 210 € 280 € 308 € 370 € 370 € 66 € 12 €
JUNE 75 € 149 € 210 € 280 € 308 € 370 € 370 € 66 € 12 €
MITTLERER 85 € 170€ 250 € 320 € 385 € 450 € 495 € 70 € 12 €
HOCHSAISON 125 € 250 € 360 € 460 € 575 € 690 € 770 € 110 € 12 €

 

MITTLERER: 01/7/2009 zum 24/7/2009 und 25/8/2009 zum 21/9/2009

JUNE: 01/6/2009 zum 30/6/2009 
PREISWERT: 01/1/2009 zum 30/6/2009 und 21/9/2009 zum 31/12/2009
HOCHSAISON: 25/7/2009 zum 24/8/2009


DE: Extratag
FW: Vollkasko/Tag

 

  • VERGESSEN SIE DIE WARTESCHLANGEN FLUGHAFEN
  • SIE ZAHLEN NUR TREIBSTOFF, DASS SIE
  • ZUSCHLAGE FUR JUNGE FAHRER
  • NAGELNEUE TRÄGER
  • PERSÖNLICHER SERVICE